爱诺自采-化工20241224项目成交公告

爱诺自采-化工20241224成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
16019011 | 盐酸 | 220kg/桶 | 440 | * | * | * | * | * | * |
16019012 | 氢氧化钠 | 25kg/袋 | 75 | * | * | * | * | * | * |
16019013 | 乙酸酐 | 20kg/桶 | 200 | * | * | * | * | * | * |
16012001 | 苯甲酸钠 | 工业级,25Kg/袋 | 10000 | * | * | * | * | * | * |
16012002 | 环己酮 | 工业级,190KG/桶 | 15000 | * | * | * | * | * | * |
16012003 | BHT | 工业级,25Kg/袋 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
16012004 | K-DC | 工业级,170KG/桶 | 5000 | * | * | * | * | * | * |
16019001 | 氯甲酸烯丙酯 | 200kg/桶 | 200 | * | * | * | * | * | * |
16019002 | 四甲基乙二胺 | 160kg/桶 | 480 | * | * | * | * | * | * |
16019003 | 二甲基亚砜 | 220kg/桶 | 440 | * | * | * | * | * | * |
16019004 | 二氯磷酸苯酯 | 250kg/桶 | 500 | * | * | * | * | * | * |
16019005 | 磷酸 | 35kg/桶 | 175 | * | * | * | * | * | * |
16019006 | 碳酸钠 | 40kg/袋 | 240 | * | * | * | * | * | * |
16019007 | 乙酸异丙酯 | 180kg/桶 | 2880 | * | * | * | * | * | * |
16019008 | 三氟乙酸锌 | 200kg/桶 | 400 | * | * | * | * | * | * |
16019009 | 六甲基二硅胺烷 | 150kg/桶 | 600 | * | * | * | * | * | * |
16019010 | 硼氢化钠 | 10kg/袋 | 50 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团有限责任公司
2024年12月27日
下一篇:没有了
